REZULTATI UPISA U DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN SATNICA ĐAKOVAČKA
U PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.
Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka za pedagošku 2024./2025.godinu objavljuje listu prvenstva upisa kako slijedi:
REZULTATI UPISA
Djeca primljena u Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka za pedagošku godinu 2024./202 Djeca koja su do 1.4.2024. napunila 4 godine
Redni broj | Broj bodova | Šifra | Napomena |
1. | 2 | 1 | 14.8.2019. |
2. | 10 | 4 | 15.12.2018. |
3. | 24 | 5 | 29.7.2018. |
4. | 24 | 8 | 30.8.2018. |
5. | 24 | 9 | 15.10.2019. |
6. | 30 | 15 | 24.7.2018. |
7. | 30 | 16 | 23.10.2018. |
8. | 2 | 17 | 16.3.2020. |
9. | 2 | 19 | 27.3.2020. |
10. | 24 | 20 | 23.10.2018. |
11 | 8 | 22 | 18.7.2018. |
12. | 24 | 26 | 7.1.2019. |
13. | 18 | 31 | 20.11.2017. |
14. | 6 | 34 | 17.10.2019. |
15. | 24 | 37 | 4.7.2018. |
16. | 0 | 39 | 6.1.2020. |
Djeca rođena od 1.4. 2020. do 31.8.2021.
Redni broj | Broj bodova | Šifra | Napomena |
17. | 32 | 21 | 19.7.2020. |
18. | 32 | 11 | 19.7.2020. |
19. | 32 | 40 | 29.9.2020. |
20. | 30 | 27 | 2.6.2020. |
21. | 30 | 14 | 29.10.2020. |
22. | 26 | 23 | 9.4.2021. |
23. | 26 | 25 | 3.3.2021. |
24. | 24 | 10 | 18.5.2020. |
25. | 24 | 32 | 2.6.2020. |
26. | 24 | 36 | 24.9.2020. |
_______________________________________________________________________
LISTA ČEKANJA
Redni broj | Broj bodova | Šifra | Datum rođenja |
27. | 24 | 38 | 7.1.2021. |
28. | 24 | 30 | 30.1.2021. |
29. | 24 | 13 | 27.8.2021. |
30. | 2 | 35 | 1.3.2021. |
31. | 0 | 24 | 23.3.2021. |
32. | 0 | 41 | 9.4.2021. |
Ne zadovoljavaju uvjete upisa- ne pune do 31.8.2024. 3 godine
Redni broj | Broj bodova | Šifra | Napomena |
33. | 30 | 29 | ne puni 3 godine do 31.8.(22.11.2021.) |
34. | 24 | 6 | ne puni 3 godine do 31.8. (4.1.1022.) |
35. | 24 | 33 | ne puni 3 godine do 31.8. (25.3.2022.) |
36. | 2 | 12 | ne puni 3 godine do 31.8. (6.10.2021.) |
37. | 2 | 18 | ne puni 3 godine do 31.8. (16.11.2021.) |
38. | 2 | 2 | ne puni 3 godine do 31.8. (14.4.2022.) |
NISU S PODRUČJA OPĆINE
Broj bodova | Šifra | Napomena | |
39. | 12 | 43 | 8.3.2019. |
40. | 24 | 7 | 5.4.2021. |
41. | 2 | 42 | 22.5.2021. |
Roditelj ima pravo žalbe na Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 15 dana od objave Liste reda prvenstva.
Žalba se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću, a dostavlja se Povjerenstvu osobno, poštom ili putem elektroničke pošte na adresu, odnosno elektroničku adresu vrtića: dvpetarpan.satnicadjakovacka@gmail.com.
Odluku o žalbi donosi Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje žalbe.
Roditelji čiji su zahtjevi prihvaćeni ,a koja do sada nisu pohađala dječji vrtić, bit će obavješteni o terminu
održavanja inicijalnih razgovora.